Futisvuosi 2005
Olen kerännyt tälle sivustolle FutisForumin nimimerkki Keskilinkin otteluraportteja ja muita kirjoituksia. Muualla käytetyn nimimerkki Keskilinkin kirjoitukset eivät välttämättä edusta minun mielipiteitäni.
Olen kerännyt tälle sivustolle FutisForumin nimimerkki Keskilinkin otteluraportteja ja muita kirjoituksia. Muualla käytetyn nimimerkki Keskilinkin kirjoitukset eivät välttämättä edusta minun mielipiteitäni.
Veikkausliiga 2005 sarjataulukko |
||
MyPa | 26 | 56 |
HJK | 26 | 52 |
TamU | 26 | 51 |
|
||
FC Haka | 26 | 50 |
FC Inter | 26 | 44 |
FC Lahti | 26 | 38 |
AC Allianssi | 26 | 34 |
KooTeePee | 26 | 33 |
TPS | 26 | 30 |
KuPS | 26 | 29 |
FF Jaro | 26 | 26 |
IFK M | 26 | 23 |
|
||
RoPS | 26 | 17 |
|
||
TP-47 | 26 | 16 |
YKKÖNEN 2005 |
||||||
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
FC Honka | 26 | 17 | 6 | 3 | 57-17 | 57 |
VPS | 26 | 17 | 2 | 7 | 49-23 | 53 |
PK-35 | 26 | 12 | 9 | 5 | 28-21 | 45 |
KPV | 26 | 13 | 2 | 11 | 36-29 | 41 |
Rakuunat | 26 | 12 | 5 | 9 | 34-36 | 41 |
FC Viikingit | 26 | 11 | 4 | 11 | 42-34 | 37 |
Atlantis FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 39-35 | 34 |
PP-70 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32-39 | 32 |
MP | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-42 | 32 |
AC Oulu | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-33 | 31 |
FC Hämeenlinna | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-38 | 30 |
|
||||||
VG-62 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29-41 | 29 |
OLS | 26 | 8 | 4 | 14 | 23-42 | 28 |
P-Iirot | 26 | 6 | 3 | 17 | 25-53 | 21 |
2005: Ykkösestä nousivat FC Honka ja VPSKangerrellen aloittaneen FC Hongan peli loksahti valmentajavaihdon jälkeen kohdalleen ja seura nousi Veikkausliigaan. Sarjan kakkonen VPS nousi sinne karsintojen kautta. Kolmanneksi tullut vuoden sarjatulokas PK-35 johti yllättäen sarjaa vielä puolivälissä, mutta hiipui kolmanneksi Petteri Kaijasillan siirryttyä loppukaudeksi vahvistamaan Veikkausliigan yhteistyöseura MyPan hyökkäystä. |
2005: MyPa kiistaton mestariVeikkausliigan kahdesta parhaasta vierasjoukkueesta MyPa selvisi mestariksi. Pelaajamateriaaliltaan kapea FC Haka selviytyi lukuisten tasapelien vuoksi lopulta vasta neljänneksi, vaikka vieraspelisaldo olikin erinomainen. HJK nousi nuorella joukkueellaan kakkoseksi ja Tampere United varmisti pronssimitalilla Pirkanmaan herruuden. Futisvuoden keskustelluin joukkue oli kuitenkin edellisen vuoden 2004 liigakakkonen AC Allianssi, jonka velat, omistajasekoilut ja vedonlyöntisotkut johtivat tuhoon. |